03/11/23(日) 22:46:39現在、投票総数500です。
| 項目に*印がついているものはコメントがあります | ||||
| 順位 | 項目 | 票数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友海上* | 295 | 59% | |
| 2 | ニッセイ同和損保* | 83 | 16.6% | |
| 3 | 富士火災海上* | 25 | 5% | |
| 4 | あいおい損保* | 18 | 3.6% | |
| 5 | JA自動車共済* | 17 | 3.4% | |
| 6 | 損保ジャパン・最悪* | 11 | 2.2% | |
| 7 | 日本興亜損害保険* | 10 | 2% | |
| 8 | 東京海上火災保険* | 9 | 1.8% | |
| 9 | 日新火災* | 5 | 1% | |
| 10 | 全労済* | 4 | 0.8% | |
| 11 | 日動火災* | 3 | 0.6% | |
| 11 | 興亜火災* | 3 | 0.6% | |
| 11 | アメホ* | 3 | 0.6% | |
| 14 | 日産火災* | 2 | 0.4% | |
| 14 | 住友生命* | 2 | 0.4% | |
| 14 | チューリッヒ | 2 | 0.4% | |
| 14 | >ゼネラリ保険* | 2 | 0.4% | |
| 18 | 大東京火災* | 1 | 0.2% | |
| 18 | 全国都市職員共済会* | 1 | 0.2% | |
| 18 | 三井ダイレクト | 1 | 0.2% | |
| 18 | 共栄火災海上保険* | 1 | 0.2% | |
| 18 | セコム損保* | 1 | 0.2% | |
| EasyTohyo Ver2.1 |